Zebra
ZD421
TermotransferRibbon bilan. Satin, neylon va uzoq saqlanadigan yorliq uchun.
Zebra'ning zamonaviy 4 dyuymli printeri: ZPL tili, keng ulanish va katta xotira.
- Ruxsat
- 203 / 300 dpi
- Bosish eni
- 104 mm
- Tezlik
- 152 mm/s
Narx va mavjudligi — so'rov bo'yicha. So'rov to'g'ri menejerning Telegramiga boradi.
Tavsif
ZD421 uch xil keladi: ZD421t — ribbon rulon bilan termotransfer, ZD421c — ribbon kartrij bilan (ribbonni bir harakatda almashtirasiz), ZD421d — faqat termal.
Zebra'ning ZPL II tili ko'p dastur va tizimlar bilan to'g'ridan ishlaydi: 1C, SAP, WMS va marketpleys kabinetlari ko'pincha Zebra uchun tayyor shablon beradi. EPL2 ham qo'llab-quvvatlanadi.
Ethernet, RS-232 va Wi-Fi + Bluetooth modullari keyin ham o'rnatiladi. Kesgich va peeler (etiketkani taglikdan ajratish) ham alohida qo'shiladi.
Kimga mos
- 1C, SAP, WMS bilan ishlaydigan ombor
- Dorixona va tibbiyot (oq «HC» versiyasi bor)
- Chakana savdo va logistika
- Satin/neylon yorliq (ZD421t, resin ribbon)
Kimga mos emas
- Eng arzon yechim kerak bo‘lsa — Xprinter yoki TSC
- Kun bo‘yi to‘xtovsiz bosish — sanoat printeri
Texnik xususiyatlar
| Bosish usuli | Termal va termotransfer (ribbon rulon yoki kartrij) |
|---|---|
| Ruxsat | 203 dpi; 300 dpi — ixtiyoriy |
| Bosish tezligi | 152 mm/s gacha (203 dpi), 102 mm/s gacha (300 dpi) |
| Bosish eni | 104 mm (203 dpi), 108 mm (300 dpi) |
| Bosish uzunligi | 991 mm gacha |
| Material eni | ZD421t: 15–112 mm · ZD421c: 15–118 mm · ZD421d: 15–108 mm |
| Rulon | tashqi diametri 127 mm gacha; vtulka 12,7 / 25 mm (adapter bilan 38, 50,8, 76 mm) |
| Ribbon | rulon 300 m yoki 74 m; kartrij 74 m; eni 33,8–109,2 mm |
| Xotira | 512 MB Flash · 256 MB SDRAM |
| Ulanish | USB 2.0, USB Host, Bluetooth LE. Ixtiyoriy: Ethernet 10/100, RS-232, Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.1 |
| Buyruq tili | ZPL II, EPL2 |
| Datchiklar | Ko‘chma transmissiv va to‘liq enli reflektiv |
| Ixtiyoriy qismlar | Kesgich, peeler, batareya (2750 mAh), klaviatura-displey ZKDU |
| Quvvat | 100–240 V, chiqish 24 V / 2,5 A |
| O'lchami | ZD421t: 267 × 202 × 189 mm · ZD421d: 221 × 178 × 151 mm |
| Og'irligi | ZD421t: 2,05 kg · ZD421d: 1,35 kg · ZD421c: 2,3 kg |
| Ish harorati | 4,4–41 °C |
Xususiyatlar ishlab chiqaruvchi ma'lumotlari asosida. Modifikatsiyaga qarab farq qilishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi sahifasi ↗
Printerlar